|
材質(zhì)全 規(guī)格齊!標(biāo)準(zhǔn)尺寸本公司都備有現(xiàn)貨。電話:021-31006198 13917582728(微信同號(hào)) 歡迎咨詢客服!
PTFE不銹鋼油封的唇口有:
1,A型 單唇口
2,B型 雙唇口
3,C型 一正一反
不銹鋼油封的優(yōu)點(diǎn)介紹:
1.化學(xué)穩(wěn)定性:幾乎所有的化學(xué)抗性,強(qiáng)酸、強(qiáng)堿或強(qiáng)氧化劑及有機(jī)溶劑等對(duì)它均不起作用。
2.熱穩(wěn)定性:裂解溫度在400℃ 以上,因此,它能夠在-200℃~+350℃范圍內(nèi)正常工作
3.減磨性:PTFE材料摩擦系數(shù)極低,僅0.02,是橡膠的1/40.
4.自潤(rùn)滑性:PTFE材料表面具有突出的自潤(rùn)滑性,幾乎所有的粘性物質(zhì)均不能粘附到它的表面上去。
PTFE聚四不銹鋼骨架油封80*95*10油封 20*32*7油封 聚四(PTFE)+不銹鋼油封,可代替同類(lèi)原裝進(jìn)口油封。骨架油封封口選用的材料為PTFE填充改性(主要填充成份為:玻璃纖維,碳素纖維,石墨,二硫化鉬)大大提高了PTFE耐磨性,不銹鋼選用#316不銹鋼(具有的防腐蝕性)蠕變性優(yōu)異,溫度范圍-70℃-250℃,適用于各種品牌、各種型號(hào)的螺桿式、滑片式空壓機(jī)使用。不銹鋼骨架油封 PTEF壓縮機(jī)油封 規(guī)格尺寸表:
不銹鋼油封規(guī)格 內(nèi)徑*外徑*高 |
表: 內(nèi)徑*外徑*高 |
內(nèi)徑*外徑*高 |
內(nèi)徑*外徑*高 |
內(nèi)徑*外徑*高 |
內(nèi)徑*外徑*高
|
內(nèi)徑*外徑*高 |
內(nèi)徑*外徑*高 | 內(nèi)徑*外徑*高 | 內(nèi)徑*外徑*高 | 內(nèi)徑*外徑*高 |
18*30*7 | 32*46*10 | 35*52*8 | 35*60*7 | 55*65*12 | 45*72*8 | 63*75*10 | 60*85*10 | 80*95*8 | 92*110*10 | 102*130*15 |
18*30*8 | 35*46*7 | 35*52*10 | 35*60*8 | 45*68*7 | 45*72*10 | 63*75*12 | 60*85*12 | 65*100*12 | 92*110*12 | 105*130*10 |
18*30*10 | 35*46*8 | 38*52*8 | 40*60*8 | 45*68*8 | 45*72*12 | 60*78*8 | 62*85*8 | 65*100*15 | 95*110*10 | 105*130*12 |
18*32*7 | 35*46*10 | 38*52*10 | 40*60*10 | 45*68*10 | 48*72*8 | 60*78*10 | 62*85*10 | 79*100*10 | 95*110*12 | 105*130*15 |
18*32*8 | 28*47*7 | 40*52*7 | 40*60*12 | 45*68*12 | 48*72*10 | 60*78*12 | 62*85*12 | 79*100*12 | 95*110*15 | 110*130*10 |
18*32*10 | 28*47*8 | 40*52*8 | 45*60*8 | 50*68*7 | 48*72*12 | 62*78*8 | 65*85*8 | 79*100*15 | 85*112*10 | 110*130*12 |
20*35*7 | 35*47*7 | 40*52*10 | 45*60*10 | 50*68*8 | 50*72*8 | 62*78*10 | 65*85*10 | 68*100*10 | 85*112*12 | 110*130*15 |
20*35*8 | 35*47*8 | 35*53*7 | 45*60*12 | 50*68*10 | 50*72*10 | 62*78*12 | 70*85*8 | 80*95*10 | 80*115*10 | 105*133.5*10 |
20*35*10 | 35*47*10 | 35*53*8 | 35*62*8 | 50*68*12 | 50*72*12 | 50*80*8 | 70*85*10 | 80*95*12 | 80*115*12 | 105*133.5*12 |
22*35*7 | 30*47*7 | 35*53*10 | 35*62*10 | 53*68*8 | 52*72*8 | 50*80*10 | 70*85*12 | 70*100*10 | 80*115*15 | 105*133.5*15 |
22*35*8 | 30*47*8 | 25*54*7 | 35*62*12 | 53*68*10 | 52*72*10 | 50*80*12 | 69*89*10 | 70*100*12 | 100*120*8 | 105*135*10 |
22*35*10 | 30*47*10 | 25*54*8 | 40*62*7 | 48*70*8 | 52*72*12 | 55*80*8 | 69*89*12 | 70*100*12 | 100*120*10 | 105*135*12 |
25*35*7 | 25*50*7 | 30*55*8 | 40*62*8 | 48*70*10 | 57*72*8 | 55*80*10 | 60*90*8 | 75*100*10 | 100*120*12 | 105*135*15 |
25*35*8 | 25*50*8 | 30*55*10 | 40*62*10 | 48*70*12 | 57*72*10 | 55*80*12 | 60*90*10 | 75*100*12 | 100*120*15 | 110*135*10 |
25*35*10 | 25*50*8 | 35*55*7 | 40*62*12 | 50*70*8 | 57*72*12 | 58*80*8 | 60*90*12 | 75*100*15 | 90*120*10 | 110*135*12 |
20*40*7 | 30*50*7 | 35*55*8 | 42*62*8 | 50*70*10 | 55*72*8 | 58*80*10 | 65*90*10 | 76*100*10 | 90*120*12 | 110*135*15 |
20*40*8 | 30*50*8 | 35*55*10 | 42*62*10 | 50*70*12 | 55*72*10 | 58*80*12 | 65*90*12 | 76*100*12 | 90*120*15 | 110*140*8 |
20*40*10 | 30*50*10 | 35*55*12 | 42*62*12 | 45*70*8 | 55*72*12 | 59*80*8 | 68*90*10 | 76*10015 | 95*120*8 | 110*140*10 |
25*40*8 | 30*50*12 | 38*55*8 | 45*62*8 | 45*70*10 | 57*72*8 | 59*80*10 | 68*90*12 | 65*100*10 | 95*120*10 | 110*140*12 |
25*40*10 | 35*50*7 | 38*55*10 | 45*62*10 | 45*70*12 | 57*72*10 | 59*80*12 | 70*90*8 | 68*100*12 | 95*120*12 | 110*140*15 |
25*42*7 | 35*50*8 | 40*55*7 | 45*62*12 | 49*70*8 | 57*72*12 | 38*80*8 | 70*90*10 | 80*100*10 | 95*120*15 | 115*140*10 |
25*42*8 | 35*50*10 | 40*55*8 | 25*62*8 | 49*70*10 | 54*73*8 | 38*80*10 | 70*90*12 | 80*100*12 | 105*120*7 | 115*140*12 |
25*42*10 | 35*50*12 | 40*55*10 | 25*62*10 | 48*70*8 | 54*73*10 | 38*80*12 | 72*90*8 | 80*100*15 | 105*120*8 | 115*140*15 |
30*43*7 | 32*50*7 | 40*55*12 | 35*65*8 | 48*70*10 | 54*73*12 | 58*80*10 | 72*90*10 | 83*100*10 | 105*120*10 | 120*140*10 |
30*43*8 | 32*50*8 | 45*55*8 | 35*65*10 | 48*70*12 | 58*73*8 | 58*80*12 | 72*90*12 | 83*100*12 | 105*120*12 | 120*140*12 |
30*43*10 | 32*50*10 | 45*55*10 | 35*65*12 | 55*70*8 | 58*73*10 | 59*80*8 | 67*92*8 | 83*100*15 | 105*120*15 | 120*140*15 |
30*40*7 | 32*50*12 | 45*55*12 | 35*65*14 | 55*70*10 | 58*73*12 | 59*80*10 | 67*92*10 | 80*105*10 | 105*124*10 | 115*150*10 |
30*40*8 | 40*50*7 | 35*56*7 | 45*65*8 | 55*70*12 | 55*75*7 | 59*80*12 | 67*92*12 | 80*105*12 | 105*124*12 | 115*150*12 |
30*40*10 | 40*50*8 | 35*56*8 | 45*65*10 | 55*70*14 | 55*75*8 | 60*80*8 | 70*95*8 | 80*110*8 | 105*124*15 | 115*150*15 |
25*45*7 | 40*50*10 | 35*56*10 | 45*65*12 | 60*70*8 | 55*75*10 | 60*80*10 | 70*95*10 | 80*110*10 | 100*125*10 | 120*150*10 |
25*45*8 | 37*51*8 | 35*56*12 | 48*65*8 | 60*70*10 | 55*75*12 | 60*80*12 | 70*95*12 | 80*110*12 | 100*125*12 | 120*150*12 |
25*45*10 | 37*51*10 | 40*56*7 | 48*65*10 | 60*70*12 | 50*75*8 | 68*83*10 | 73*95*8 | 80*110*15 | 100*125*15 | 120*150*15 |
30*45*7 | 38*50*8 | 40*56*8 | 48*65*12 | 50*71*8 | 50*75*10 | 68*83*12 | 73*95*10 | 85*110*10 | 100*130*10 | 125*152.5*10 |
30*45*8 | 38*50*10 | 40*56*10 | 50*65*8 | 50*71*10 | 50*75*12 | 55*85*7 | 73*95*12 | 85*110*12 | 100*130*12 | 125*152.5*12 |
30*45*10 | 25*52*7 | 40*56*12 | 50*65*10 | 50*71*12 | 60*75*8 | 55*85*8 | 75*95*8 | 85*110*15 | 100*130*15 | 125*152.5*15 |
30*45*12 | 25*52*8 | 38*58*8 | 50*65*12 | 49*72*8 | 60*75*10 | 55*85*10 | 75*95*10 | 90*110*10 | 102*130*8 | 150*180*10 |
32*46*7 | 25*52*10 | 38*58*10 | 55*65*8 | 49*72*10 | 60*75*12 | 55*85*12 | 75*95*12 | 90*110*12 | 102*130*10 | 150*180*12 |
32*46*8 | 35*52*7 | 38*58*12 | 55*65*10 | 49*72*12 |
63*75*8 |
上一個(gè):PTFE不銹鋼油封 規(guī)格表
上海高輝實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或鏡像
CopyRight 2020 www.tuc157.cn All rights reserved
電話:021-31006198 手機(jī):13917582728(微信同號(hào))QQ:963792717 E-mai:gh6788@126.com 滬ICP備20018710號(hào)